Trop tard, tout est vendu !
La résidence Halleria, située au coeur du quartier résidentiel de Boudonville, bénéficie d’un environnement privilégié à Nancy, idéalement desservie par les axes de circulation majeurs. Le réseau de bus et la ligne 2 du tramway, à 100m de la résidence, permettent d’accéder en moins de 10 minutes au centre ville, à la gare ainsi qu’à la somptueuse Place Stanislas.
L’école maternelle et élémentaire de Boudonville ainsi que le Campus de Lettre et Sciences Humaines de Nancy se situent à 50m de la résidence. L’ensemble des commodités est ainsi accessible à pied ou à vélo.
Halleria propose un cadre de vie de grande qualité entre calme et verdure, avec le Parc Bonnet et la piscine les Océanautes à proximité.
Studio à partir de 84 000 euros (hors parking), + 2300 € prévisionnel de frais de notaire (2,75%) + 2000 € de Taxe d’Aménagement soit 88300 €
* Le tarif annoncé est calculé sur la base d'une mensualité d’emprunt de 499.16 euros (hors assurance), sur laquelle s’impute un loyer locatif de 265 euros hors charges ainsi que le dispositif d’incitation fiscale Pinel de 143 euros.
La mensualité d’emprunt est donnée à titre indicatif uniquement. Elle est calculée pour un montant emprunté de 81000 euros sur durée de 180 mois, à un taux d’intérêt fixe de 1.4%, avec un apport personnel de 7300 euros. Demandez conseil auprès d’un professionnel du crédit
« Le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Conditions du dispositif sur : legifrance.gouv.fr »
N° lot | Type | Étage | Surface | Surfaces annexes* |
Station- nement |
Prix (hors parking) | Documentation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | Studio | 2ème | 21m² | 0m² | 1 | 84 000€ | Vendu | |
125 | Studio | 1er | 22m² | 0m² | 1 | 84 000€ | Vendu | |
12 | T1 | RDC | 25m² | 23m² | 1 | 94 000€ | Vendu | |
13 | T1 | RDC | 25m² | 23m² | 1 | 94 000€ | Vendu | |
15 | T1 | RDC | 25m² | 23m² | 1 | 94 000€ | Vendu | |
16 | T1 | RDC | 25m² | 23m² | 1 | 94 000€ | Vendu | |
115 | T1 | 1er | 24m² | 6m² | 1 | 94 000€ | Vendu | |
116 | T1 | 1er | 24m² | 6m² | 1 | 94 000€ | Vendu | |
118 | T1 | 1er | 24m² | 6m² | 1 | 94 000€ | Vendu | |
119 | T1 | 1er | 24m² | 6m² | 1 | 94 000€ | Vendu | |
209 | T1 | 2ème | 26m² | 0m² | 1 | 94 000€ | Vendu | |
210 | T1 | 2ème | 26m² | 6m² | 1 | 104 000€ | Vendu | |
110 | T1 | 1er | 26m² | 6m² | 1 | 104 000€ | Vendu | |
112 | T2 | 1er | 33m² | 12m² | 1 | 114 000€ | Vendu | |
113 | T2 | 1er | 33m² | 12m² | 1 | 114 000€ | Vendu | |
10 | T2 | RDC | 33m² | 46m² | 1 | 114 000€ | Vendu | |
1 | T1 | RDC | 29m² | 4m² | 1 | 114 000€ | Vendu | |
003 | T2 | RDC | 34m² | 22m² | 1 | 114 000€ | Vendu | |
9 | T2 | RDC | 33m² | 40m² | 1 | 114 000€ | Vendu | |
18 | T2 | RDC | 33m² | 40m² | 1 | 124 000€ | Vendu | |
19 | T2 | RDC | 33m² | 40m² | 1 | 124 000€ | Vendu | |
121 | T2 | 1er | 33m² | 8m² | 1 | 124 000€ | Vendu | |
122 | T2 | 1er | 33m² | 8m² | 1 | 124 000€ | Vendu | |
117 | T2 | 1er | 38m² | 13m² | 1 | 134 000€ | Vendu | |
21 | T2 | RDC | 37m² | 8m² | 1 | 134 000€ | Vendu | |
14 | T2 | RDC | 37m² | 40m² | 1 | 134 000€ | Vendu | |
5 | T2 | RDC | 36m² | 9m² | 1 | 134 000€ | Vendu | |
7 | T2 | RDC | 37m² | 8m² | 1 | 134 000€ | Vendu | |
124 | T2 | 1er | 44m² | 6m² | 1 | 144 000€ | Vendu | |
215 | T2 | 2ème | 44m² | 6m² | 1 | 144 000€ | Vendu | |
4 | T2 | RDC | 41m² | 18m² | 1 | 149 000€ | Vendu | |
20 | T3 | RDC | 50m² | 63m² | 1 | 169 000€ | Vendu | |
8 | T3 | RDC | 50m² | 63m² | 1 | 169 000€ | Vendu | |
8 | T2 | RDC | 50m² | 85m² | 1 | 169 000€ | Vendu | |
20 | T2 | RDC | 50m² | 63m² | 1 | 169 000€ | Vendu | |
104 | T3 | 1er | 50m² | 11m² | 1 | 174 000€ | Vendu | |
204 | T3 | 2ème | 50m² | 11m² | 1 | 174 000€ | Vendu | |
11 | T2 | RDC | 53m² | 127m² | 1 | 179 000€ | Vendu | |
114 | T2 | 1er | 53m² | 5m² | 1 | 179 000€ | Vendu | |
114 | T3 | 1er | 53m² | 5m² | 1 | 179 000€ | Vendu | |
11 | T3 | RDC | 48m² | 127m² | 1 | 179 000€ | Vendu | |
17 | T3 | RDC | 53m² | 146m² | 1 | 184 000€ | Vendu | |
111 | T3 | 1er | 54m² | 6m² | 1 | 184 000€ | Vendu | |
123 | T3 | 1er | 50m² | 6m² | 1 | 184 000€ | Vendu | |
111 | T2 | 1er | 54m² | 6m² | 1 | 184 000€ | Vendu | |
120 | T3 | 1er | 53m² | 5m² | 1 | 194 000€ | Vendu | |
6 | T3 | RDC | 59m² | 15m² | 1 | 204 000€ | Vendu | |
107 | T3 | 1er | 59m² | 12m² | 1 | 209 000€ | Vendu | |
207 | T3 | 2ème | 59m² | 12m² | 1 | 209 000€ | Vendu | |
302 | T3 | 3ème | 54m² | 18m² | 1 | 209 000€ | Vendu | |
202 | T3 | 2ème | 60m² | 9m² | 1 | 214 000€ | Vendu | |
102 | T3 | 1er | 60m² | 10m² | 1 | 214 000€ | Vendu | |
304 | T3 | 3ème | 60m² | 8m² | 1 | 224 000€ | Vendu | |
303 | T3 | 3ème | 59m² | 16m² | 1 | 229 000€ | Vendu | |
108 | T3 | 1er | 66m² | 19m² | 1 | 234 000€ | Vendu | |
208 | T3 | 2ème | 66m² | 19m² | 1 | 234 000€ | Vendu | |
305 | T3 | 3ème | 67m² | 6m² | 1 | 254 000€ | Vendu | |
101 | T3 | 1er | 69m² | 12m² | 1 | 254 000€ | Vendu | |
201 | T3 | 2ème | 69m² | 12m² | 1 | 254 000€ | Vendu | |
105 | T4 | 1er | 78m² | 12m² | 1 | 274 000€ | Vendu | |
205 | T4 | 2ème | 78m² | 12m² | 1 | 279 000€ | Vendu | |
206 | T4 | 2ème | 77m² | 15m² | 1 | 279 000€ | Vendu | |
203 | T5 | 2ème | 93m² | 9m² | 2 | 284 000€ | Vendu | |
106 | T4 | 1er | 77m² | 15m² | 1 | 284 000€ | Vendu | |
103 | T5 | 1er | 93m² | 9m² | 2 | 284 000€ | Vendu | |
211 | T4 | 2ème | 80m² | 37m² | 1 | 294 000€ | Vendu | |
002 | T5 | RDC | 93m² | 22m² | 1 | 294 000€ | Vendu | |
214 | T4 | 2ème | 80m² | 37m² | 1 | 304 000€ | Vendu | |
212 | T4 | 2ème | 85m² | 77m² | 2 | 309 000€ | Vendu | |
001 | Local Professionnel | RDC | 128m² | 0m² | 0 | 320 000€ | Vendu | |
213 | T4 | 2ème | 92m² | 77m² | 2 | 349 000€ | Vendu | |
301 | T5 | 3ème | 130m² | 130m² | 2 | 494 000€ | Vendu |
Halleria est un ensemble immobilier constitué de 3 batîments : 2 sont implantés sur la rue Albin Haller avec une percée lumineuse au centre, le 3ème en retrait au coeur de l’ilôt végétalisé.
Cette résidence comprenant 67 logements, du studio au T5, privilégie l’ouverture sur l’extérieur et la luminosité, avec des terrasses, jardins et larges ouvertures dans les pièces de jour.
L’ensemble du projet s’inscrit dans une démarche de développement durable : récupération des eaux de pluie, matériaux durables, programme labélisé BBC, intégration des exigences « éco-responsable », dépenses énergétiques minimisées. La résidence proposera également des bornes de recharge électriques dans ses parkings.
Les stationnements en sous-sols permettent de profiter des jardins et allées piétionnes au rez-de-chaussée en toute tranquilité.
Tous nos logements respectent la réglementation thermique 2012 fixant un niveau de performance énergétique BBC - Bâtiment basse consommation. L’objectif étant de diminuer fortement la consommation primaire d’énergie (50 kW/m²/an).
Pour répondre à ces normes et pour vous assurer une meilleure maîtrise des dépenses énergétiques, nous avons appliqué à chaque logement :
- une isolation renforcée
- un traitement des ponts thermiques
- des vitrages performants
Les appartements de la résidence bénéficient de prestations de qualité :
- Accès sécurisé par interphone
- Ascenseur
- Chaudière indivuelle au gaz et chauffage électrique pour les studio, T1 et T2
- Stationnement en parking sécurisé
- Revêtement stratifié ou carrelage dans entrée, séjour, dégagement et chambres
- Carrelage dans cuisine et pièces d’eau
- Balcon, Terrasse ou jardin privatif
L’aménagement de votre appartement est modulable et peut être réétudié sous conditions, selon vos souhaits. Les différentes finitions et options proposées vous permettront de créer votre univers pour un lieu de vie unique à votre image.
Dispositif PINEL prorogé jusqu'au 31/12/2023.
Le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Conditions du dispositif sur : legifrance.gouv.fr